Abstimmung vom 13.06.2010
Abstimmungsergebnisse 13. Juni 2010
| JA | NEIN | |
|---|---|---|
| Kant.: Volksinitiative Luzerner Naturheilkunde | 57 | 131 |
| > GEGENENTWURF | 90 | 90 |
| > STICHFRAGE: Initiative 53; Gegenentwurf 106 |
| JA | NEIN | |
|---|---|---|
| Kant.: Gesellschaftlicher Zusammenhalt | 75 | 112 |
| Kant.: Sonderkredit Berufsfachschule Sursee | 166 | 21 |
| Kant.: Volksinitiative Prämienverbilligung | 45 | 140 |
| > GEGENENTWURF | 95 | 80 |
| > STICHFRAGE: Initiative 34; Gegenentwurf 130 | ||
(Stimmbeteiligung 19,2 %)