Abstimmung vom 11.03.2012
Abstimmungsergebnisse 11. März 2012
| Kant.: Pauschalbesteuerung | JA / Initiative | NEIN / Gegenentwurf |
|---|---|---|
| Volksinitiative | 169 | 225 |
| Gegenentwurf | 208 | 165 |
| Stichfrage | 133 | 209 |
| JA | NEIN | |
|---|---|---|
| Eidg.: Volksinitiative Zweitwohnungen | 164 | 255 |
| Eidg.: Volksinitiative Bausparen | 175 | 237 |
| Eidg.: Volksinitiative 6 Wochen Ferien | 96 | 327 |
| Eidg.: Bundesbeschluss Geldspiele | 341 | 73 |
| Eidg.: Bundesgesetz Buchpreisbindung | 133 | 280 |
(Stimmbeteiligung 41.18 %)